2012—2013学年度第一学期教工羽球联赛第二次比赛成绩
| 男双A组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | 名次 | |
| 王江宏 | 任英明 | 朱世俊 | 蒋金虎 | ||||
| 杨宏兵 | 赵庆发 | 潘旭东 | 曹志华 | ||||
| 1 | 王江宏 | 13:21 | 21:13 | 21:11 | 4 | 2 | |
| 杨宏兵 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 任英明 | 21:13 | 21:10 | 21:13 | 6 | 1 | |
| 赵庆发 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 朱世俊 | 13:21 | 10:21 | 9:21 | 0 | 4 | |
| 潘旭东 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 蒋金虎 | 11:21 | 13:21 | 21:9 | 2 | 3 | |
| 曹志华 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 男双B组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | 名次 | |
| 陈小波 | 宋文章 | 汪维波 | 张恒柱 | ||||
| 殷从宽 | 瞿兵 | 陈晓健 | 吕华兵 | ||||
| 1 | 陈小波 | 21:11 | 20:22 | 3 | 2 | ||
| 殷从宽 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 宋文章 | 11:21 | 21:19 | 2 | 3 | ||
| 瞿兵 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 汪维波 | 22:20 | 19:21 | 3 | 1 | ||
| 陈晓健 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 张恒柱 | ||||||
| 吕华兵 | |||||||
|
男双 1-4 |
A1 | A2 | B1 | B2 | 总分 | 名次 | 积分 | |
| 任英明 | 王江宏 | 汪维波 | 陈小波 | |||||
| 赵庆发 | 杨宏兵 | 陈晓健 | 殷从宽 | |||||
| A1 | 任英明 | 21:3 | 21:19 | 21:11 | 6 | 1 | 1280 | |
| 赵庆发 | 2 | 2 | 2 | |||||
| A2 | 王江宏 | 3:21 | 21:16 | 14:21 | 3 | 3 | 1090 | |
| 杨宏兵 | 0 | 2 | 1 | |||||
| B1 | 汪维波 | 19:21 | 16:21 | 14:21 | 3 | 4 | 1010 | |
| 陈晓健 | 1 | 1 | 1 | |||||
| B2 | 陈小波 | 11:21 | 21:14 | 21:14 | 4 | 2 | 1180 | |
| 殷从宽 | 0 | 2 | 2 | |||||
|
男双 5-8 |
A3 | A4 | B3 | B4 | 总分 | 名次 | 积分 | |
| 蒋金虎 | 朱世俊 | 宋文章 | ||||||
| 曹志华 | 潘旭东 | 瞿兵 | ||||||
| A3 | 蒋金虎 | 22:20 | 16:21 | 3 | 6 | 860 | ||
| 曹志华 | 2 | 1 | ||||||
| A4 | 朱世俊 | 20:22 | 21:23 | 2 | 7 | 790 | ||
| 潘旭东 | 1 | 1 | ||||||
| B3 | 宋文章 | 21:16 | 23:21 | 4 | 5 | 930 | ||
| 瞿兵 | 2 | 2 | ||||||
| B4 | ||||||||
| 女双A组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | 名次 | |
| 李秀峰 | 王建梅 | 李 丹 | 刘美玲 | ||||
| 王东峰 | 张胜余 | 李明霞 | 黄颖洁 | ||||
| 1 | 李秀峰 | 22:20 | 17:21 | 21:10 | 5 | 1 | |
| 王东峰 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 王建梅 | 20:22 | 21:7 | 21:14 | 5 | 2 | |
| 张胜余 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 李 丹 | 21:17 | 7:21 | 21:7 | 4 | 3 | |
| 李明霞 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 刘美玲 | 10:21 | 14:21 | 7:21 | 1 | 4 | |
| 黄颖洁 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 女双B组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | 名次 | |
| 杨敏 | 曹洪 | 丁孟群 | 申桂萍 | ||||
| 张燕 | 夏国红 | 李珊珊 | 陶欣 | ||||
| 1 | 杨敏 | ||||||
| 张燕 | |||||||
| 2 | 曹洪 | 21:19 | 21:15 | 4 | 1 | ||
| 夏国红 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 丁孟群 | 19:21 | 15:21 | 2 | 3 | ||
| 李珊珊 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 申桂萍 | 15:21 | 21:15 | 3 | 2 | ||
| 陶欣 | 1 | 2 | |||||
|
女双 1-4 |
A1 | A2 | B1 | B2 | 总分 | 名次 | 积分 | |
| 李秀峰 | 王建梅 | 曹洪 | 申桂萍 | |||||
| 王东峰 | 张胜余 | 夏国红 | 陶欣 | |||||
| A1 | 李秀峰 | 15:21 | 18:21 | 21:9 | 4 | 3 | 1090 | |
| 王东峰 | 1 | 1 | 2 | |||||
| A2 | 王建梅 | 21:15 | 17:21 | 18:21 | 4 | 2 | 1180 | |
| 张胜余 | 2 | 1 | 1 | |||||
| B1 | 曹洪 | 21:18 | 21:17 | 21:19 | 6 | 1 | 1280 | |
| 夏国红 | 2 | 2 | 2 | |||||
| B2 | 申桂萍 | 9:21 | 21:18 | 19:21 | 3 | 4 | 1010 | |
| 陶欣 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
女双 5-8 |
A3 | A4 | B3 | B4 | 总分 | 名次 | 积分 | |
| 李 丹 | 刘美玲 | 丁孟群 | ||||||
| 李明霞 | 黄颖洁 | 李珊珊 | ||||||
| A3 | 李 丹 | 21:6 | 21:15 | 4 | 5 | 930 | ||
| 李明霞 | 2 | 2 | ||||||
| A4 | 刘美玲 | 6:21 | 6:21 | 0 | 7 | 790 | ||
| 黄颖洁 | 0 | 0 | ||||||
| B3 | 丁孟群 | 15:21 | 21:6 | 3 | 6 | 860 | ||
| 李珊珊 | 1 | 2 | ||||||
| B4 | ||||||||