| 2016总校运动会高三年级跳绳预赛成绩 | ||||
| 序号 | 班级 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 高三1 | 330 | 2 | 进入决赛 |
| 2 | 高三2 | 230 | 10 | |
| 3 | 高三3 | 150 | 16 | |
| 4 | 高三4 | 200 | 12 | |
| 5 | 高三5 | 200 | 13 | |
| 6 | 高三6 | 240 | 9 | |
| 7 | 高三7 | 283 | 4 | 进入决赛 |
| 8 | 高三8 | 261 | 6 | |
| 9 | 高三9 | 256 | 8 | |
| 10 | 高三10 | 339 | 1 | 进入决赛 |
| 11 | 高三11 | 289 | 3 | 进入决赛 |
| 12 | 高三12 | 257 | 7 | |
| 13 | 高三13 | 178 | 14 | |
| 14 | 高三14 | 215 | 11 | |
| 15 | 高三15 | 176 | 15 | |
| 16 | 高三16 | 263 | 5 | |
感谢高三同学们的积极参与!感谢裁判员老师的辛苦付出!