南京市第十三中学大宗食材配送二次招标公告
一、参选项目及内容
项目名称:南京市第十三中学大宗食材配送二次招标
二、参选资格说明
按照教育局要求,经学校研究决定,通过本次集中采购确定大宗食材配送单位。
我校食堂需求项目分为以下分包:
| 分包1:粮 | 分包2:食用油 | 分包3:干货调味品及蛋类 | 
| 分包4:豆制品 | 分包5:冷冻制品 | 分包6:冷冻家禽 | 
| 分包7:肉制品(冷鲜) | 分包8:蔬菜 | 分包9:净菜 | 
| 分包10:水果 | 分包11:奶制品 | 
 | 
合同期限(服务期限2个月):2024年9月1日至2024年10月31日
每日用餐人数参考:台城校区学生约2100人,教师约150人;红山新城校区学生约900人,教师约100人。
(在合同期内,如遇省、市、区相关部门在食堂管理、食品安全等方面有新文件发布,采购方将依据新的文件要求提前终止或适当顺延本合同的执行期)
三、供应商资格条件
供应商必须是南京市玄武区2024-2025学年中小学、幼儿园大宗食材配送协议供货集中采购对应分包的中标单位,我校在此中标范围内进行二次选择;
四、需提交的材料
1、按照投标办法编制的投标文件和材料,文件须有封面、索引目录(目录按照附件1进行排序后对应相关材料)、玄武区大宗食材中标通知或证明材料、营业执照、法人授权书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。
2、按照投标项目(分包表中一项一投标)提供指定品目的价格(所填报价不得高于玄武区大宗食材中标价格),并制成excel表格,U盘附在投标文件袋里。
3、投标人的法人委托书(加盖公章)、身份证复印件,身份证现场查看。
五、投标方式
1、自本通知在校园网公布后,凡玄武区教育局中标企业即可自主报名,截止时间为2024年8月27日下午16时00分,过时概不接受资料。各类投标材料请盖章送至南京市玄武区西家大塘14号南京市第十三中学台城校区。
2、咨询电话
李老师15850559053
3、评委组成
学校膳食委员会成员。
4.、评标办法
每位评委独立评审,按所有评委的平均分进行排序,各分包排名第一、第二的中标供应商,第三名的为备选供应商。
六、中标试用期
一周(2024.9.1-2024.9.6)
七、二次选择现场会时间
2024年8月28日16:00(15:30开始签到,如有变动,以学校具体通知为准)
八、现场会地点
南京市玄武区西家大塘14号南京市第十三中学信息楼三楼会议室
九、注意事项
1、提交投标材料一式3份。封面注明:企业名称、投标商品、联系方式。材料包括:质量标准、安全措施及服务承诺、合同、价格优惠等等,以及其他能说明企业优质服务,诚信经营的材料。材料不符合本要求,视为弃权。
2、食品安全承诺书、食品质量承诺书、按时送货承诺书(送达招标单位指定配送点)。
3、解释权归学校。
南京市第十三中学
2024年8月23日
附录1:南京市第十三中学大宗食材二选样表
附录2:食材指定品目表
附录1:南京市第十三中学大宗食材二选样表
| 食材二选样表 | |||
| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 
| 价格 | 根据供应商报价表评分,采用算术平均分进行计算,按投标家数从高到低按60、50、40、30、20、15、10、5、2进行赋分。 备注:肉制品(冷鲜)品目1-7项、8-59项;蔬菜品目1-24项、25-154项;水果品目1-5项、6-46项分别单独计算价格分后取平均值。 | ||
| 2 | 食品安全责任险 | 供应商提供投保有效期在1年及以上保额在200万及以上的食品安全责任险的得10分,提供保单及发票复印件加盖公章(原件现场核查,未提供原件或提供不全的不得分)。 | 10 | 
| 3 | 检测报告 | (1)粮供应商提供所投产品:一级大米、优质一级大米、小米、糯米、高筋面粉具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得2分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (2)食用油供应商提供所投产品:非转基因大豆油、非转基因玉米油、非转基因葵籽油、非转基因菜籽油、非转基因花生油具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得2分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (3)干货调味品及蛋品供应商提供所投产品:老抽、生抽、食盐、香醋、香油、蚝油、料酒、白砂糖、红壳鸡蛋、保洁蛋具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得1分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (4)豆制品供应商提供所投产品:高钙豆腐、板豆腐、白干、香干、千张结具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得2分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (5)冷冻制品供应商提供所投产品:黑椒鸡块、鸡柳、牛柳、无刺鮰鱼块、虾仁(31-40)、牛肉饼、蛋饺、里脊肉、藤椒鸡排(调理)、米香大排(调理)具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得1分,最多得10分。(6)冷冻家禽供应商提供所投产品:光鸡、光鸭具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,提供齐全得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告或检测报告提供不全的本项不得分。 (7)肉制品(冷鲜)供应商提供所投产品:猪、牛、羊肉具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,提供齐全得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告或检测报告提供不全的本项不得分。 (8)蔬菜供应商提供所投产品:青菜、白萝卜、大白菜、小白菜、西红柿、土豆、黄瓜、青椒、茄子、芹菜具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得1分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (9)净菜供应商提供所投产品:净土豆、净菠菜、净有机花菜、净绿豆芽、净黄豆芽、净香芹、净莴笋、净包菜、净丝瓜、净胡萝卜具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得1分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (10)水果供应商提供所投产品:橙子、苹果、香蕉、西瓜、梨具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得2分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 (11)奶制品供应商提供所投产品:鲜牛奶、高品质鲜牛奶、桶装鲜牛奶、袋装棒棒奶酪原味、袋装棒棒奶酪草莓味、原味酸奶、草莓味酸奶、红枣味酸奶、学生奶纯牛奶(盒)、学生奶纯牛奶(桶)具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构出具的产品检验报告或检测报告或检测合格证明,每有一个得1分,最多得10分。(投标文件中提供检测报告复印件加盖公章),未提供检测报告的本项不得分。 | 10 | 
| 4 | 服务方案 | 根据供应商提供的本项目服务方案,包括对区属学校情况考察、建立投诉反馈机制、仓储物流配套方案、人员分工、文档管理等问题进行综合评分: (1)对区属学校情况考察报告科学合理实际可操作性强的得3分,较科学合理具有实际可操作性的得2分,基本满足采购要求的得1分; (2)建立投诉反馈机制科学合理实际可操作性强的得3分,较科学合理具有实际可操作性的得2分,基本满足采购要求得1分; (3)仓储物流配套方案科学合理实际可操作性强的得3分,较科学合理具有实际可操作性的得2分,基本满足采购要求的得1分; (4)人员分工、文档管理科学合理实际可操作性强的得3分,较科学合理具有实际可操作性的得2分,基本满足采购要求的得1分; 未提供不得分。 | 12 | 
| 5 | 履约能力 | 
 | 8 | 
| 合计 | 
 | 100 | |
附录2:食材指定品目表
分包一:
| 粮类产品执行价(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 一级大米 | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 优质一级大米 | 
 | 
 | |
| 3 | 小米 | 
 | 
 | |
| 4 | 黑米 | 
 | 
 | |
| 5 | 紫米 | 
 | 
 | |
| 6 | 糯米 | 
 | 
 | |
| 7 | 血糯米 | 
 | 
 | |
| 8 | 黑糯米 | 
 | 
 | |
| 9 | 猫牙米 | 
 | 
 | |
| 10 | 藜麦米 | 
 | 
 | |
| 11 | 花生米 | 
 | 
 | |
| 12 | 青稞 | 
 | 
 | |
| 13 | 荞麦仁 | 
 | 
 | |
| 14 | 高粱米 | 
 | 
 | |
| 15 | 玉米渣 | 
 | 
 | |
| 16 | 玉米片 | 
 | 
 | |
| 17 | 燕麦 | 
 | 
 | |
| 18 | 黄豆 | 
 | 
 | |
| 19 | 黑豆 | 
 | 
 | |
| 20 | 红豆 | 
 | 
 | |
| 21 | 绿豆 | 
 | 
 | |
| 22 | 红芸豆 | 
 | 
 | |
| 23 | 芸豆 | 
 | 
 | |
| 24 | 熟白芝麻 | 
 | 
 | |
| 25 | 熟黑芝麻 | 
 | 
 | |
| 26 | 西米 | 
 | 
 | |
| 27 | 薏仁米 | 
 | 
 | |
| 28 | 小麦面粉 | 
 | 
 | |
| 29 | 高筋小麦面粉 | 
 | 
 | |
| 30 | 糯米面粉 | 
 | 
 | |
分包二:
| 油类产品执行价(单位:1升) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 非转基因大豆油 | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 非转基因玉米油 | 
 | 
 | |
| 3 | 非转基因葵籽油 | 
 | 
 | |
| 4 | 非转基因菜籽油 | 
 | 
 | |
| 5 | 非转基因花生油 | 
 | 
 | |
| 6 | 特级初榨 | 
 | 
 | |
分包三:
| 干货调味品类产品执行价(单位:500g/1升) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 生抽 | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 食盐 | 
 | 
 | |
| 3 | 香醋 | 
 | 
 | |
| 4 | 白醋 | 
 | 
 | |
| 5 | 味精 | 
 | 
 | |
| 6 | 鸡精 | 
 | 
 | |
| 7 | 绵白糖 | 
 | 
 | |
| 8 | 白砂糖 | 
 | 
 | |
| 9 | 冰糖 | 
 | 
 | |
| 10 | 红糖 | 
 | 
 | |
| 11 | 料酒 | 
 | 
 | |
| 12 | 老抽 | 
 | 
 | |
| 13 | 芝麻油 | 
 | 
 | |
| 14 | 蚝油 | 
 | 
 | |
| 15 | 花椒油 | 
 | 
 | |
| 16 | 蒸鱼豉油 | 
 | 
 | |
| 17 | 十三香 | 
 | 
 | |
| 18 | 白胡椒粉 | 
 | 
 | |
| 19 | 黑胡椒粉 | 
 | 
 | |
| 20 | 孜然粉 | 
 | 
 | |
| 21 | 五香粉 | 
 | 
 | |
| 22 | 奥尔良腌料 | 
 | 
 | |
| 23 | 火锅底料 | 
 | 
 | |
| 24 | 香辣酱 | 
 | 
 | |
| 25 | 蒜蓉酱 | 
 | 
 | |
| 26 | 叉烧酱 | 
 | 
 | |
| 27 | 芝麻酱 | 
 | 
 | |
| 28 | 黄豆酱 | 
 | 
 | |
| 29 | 辣椒酱 | 
 | 
 | |
| 30 | 豆瓣酱 | 
 | 
 | |
| 31 | 甜面酱 | 
 | 
 | |
| 32 | 海鲜酱 | 
 | 
 | |
| 33 | 烧烤酱 | 
 | 
 | |
| 34 | 排骨酱 | 
 | 
 | |
| 35 | 韩式辣酱 | 
 | 
 | |
| 36 | 蛋黄酱 | 
 | 
 | |
| 37 | 番茄沙司 | 
 | 
 | |
| 38 | 蜂蜜 | 
 | 
 | |
| 39 | 沙拉酱 | 
 | 
 | |
| 40 | 风味豆豉 | 
 | 
 | |
| 41 | 八角 | 
 | 
 | |
| 42 | 桂皮 | 
 | 
 | |
| 43 | 香叶 | 
 | 
 | |
| 44 | 豆蔻 | 
 | 
 | |
| 45 | 白芷 | 
 | 
 | |
| 46 | 草果 | 
 | 
 | |
| 47 | 丁香 | 
 | 
 | |
| 48 | 红花椒 | 
 | 
 | |
| 49 | 干辣椒 | 
 | 
 | |
| 50 | 野山椒 | 
 | 
 | |
| 51 | 陈皮 | 
 | 
 | |
| 52 | 干木耳 | 
 | 
 | |
| 53 | 干香菇 | 
 | 
 | |
| 54 | 干腐竹 | 
 | 
 | |
| 55 | 干皮肚 | 
 | 
 | |
| 56 | 紫菜(干坛) | 
 | 
 | |
| 57 | 干海带丝 | 
 | 
 | |
| 58 | 生粉 | 
 | 
 | |
| 59 | 玉米淀粉 | 
 | 
 | |
| 60 | 山芋粉丝 | 
 | 
 | |
| 61 | 龙口粉丝 | 
 | 
 | |
| 62 | 虾皮 | 
 | 
 | |
| 63 | 炼乳 | 
 | 
 | |
| 64 | 黄油 | 
 | 
 | |
| 65 | 淡奶油 | 
 | 
 | |
| 蛋品执行价1(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(折扣率) | |
| 1 | 红壳鸡蛋 | 
 | 
 | |
| 蛋品执行价2(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | |
| 2 | 保洁蛋 | 
 | 
 | |
| 3 | 无菌蛋 | 
 | 
 | |
| 4 | 保洁鸭蛋 | 
 | 
 | |
| 5 | 鹌鹑蛋 | 
 | 
 | |
分包四:
| 冷冻制品类产品执行价(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 鸡柳 | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 牛柳 | 
 | 
 | |
| 3 | 肥牛卷 | 
 | 
 | |
| 4 | 带鱼段(中) | 
 | 
 | |
| 5 | 小黄鱼(10条/斤) | 
 | 
 | |
| 6 | 无刺鮰鱼块 | 
 | 
 | |
| 7 | 虾仁(31-40) | 
 | 
 | |
| 8 | 龙利鱼 | 
 | 
 | |
| 9 | 鱿鱼须 | 
 | 
 | |
| 10 | 鱿鱼 | 
 | 
 | |
| 11 | 鱼排(调理) | 
 | 
 | |
| 12 | 掌中宝(调理) | 
 | 
 | |
| 13 | 培根(调理) | 
 | 
 | |
| 14 | 面筋塞肉(调理) | 
 | 
 | |
| 15 | 玉米饼(调理) | 
 | 
 | |
| 16 | 鱼饼(调理) | 
 | 
 | |
| 17 | 牛肉饼(调理) | 
 | 
 | |
| 18 | 百叶卷肉(调理) | 
 | 
 | |
| 19 | 蛋饺(调理) | 
 | 
 | |
| 20 | 里脊肉(调理) | 
 | 
 | |
| 21 | 鸡中翅(调理) | 
 | 
 | |
| 22 | 骨肉相连(调理) | 
 | 
 | |
| 23 | 豌豆粒(调理) | 
 | 
 | |
| 24 | 玉米粒(调理) | 
 | 
 | |
| 25 | 锅包肉(调理) | 
 | 
 | |
| 26 | 狮子头(调理) | 
 | 
 | |
| 27 | 鸡丁(调理) | 
 | 
 | |
| 28 | 耗油肉片(调理) | 
 | 
 | |
| 29 | 鱼丸(调理) | 
 | 
 | |
| 30 | 肉丝(调理) | 
 | 
 | |
| 31 | 肉片(调理) | 
 | 
 | |
| 32 | 肉丁(调理) | 
 | 
 | |
| 33 | 藤椒鸡排(调理) | 
 | 
 | |
| 34 | 米香大排(调理) | 
 | 
 | |
| 35 | 香辣翅根(调理) | 
 | 
 | |
| 36 | 耦合(调理) | 
 | 
 | |
| 37 | 黑椒鸡块(调理) | 
 | 
 | |
| 38 | 上校鸡块(调理) | 
 | 
 | |
| 39 | 切片火腿 | 
 | 
 | |
| 40 | 烤肠 | 
 | 
 | |
分包五:
| 冷冻家禽产品执行价(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 光鸡(肉鸡) | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 光鸡(三黄鸡) | 
 | 
 | |
| 3 | 鸡脯肉 | 
 | 
 | |
| 4 | 鸡边腿 | 
 | 
 | |
| 5 | 琵琶腿(60头) | 
 | 
 | |
| 6 | 琵琶腿(70头) | 
 | 
 | |
| 7 | 琵琶腿(80头) | 
 | 
 | |
| 8 | 琵琶腿(90头) | 
 | 
 | |
| 9 | 鸡大腿 | 
 | 
 | |
| 10 | 鸡翅根 | 
 | 
 | |
| 11 | 鸡中翅 | 
 | 
 | |
| 12 | 鸡心 | 
 | 
 | |
| 13 | 鸡杂 | 
 | 
 | |
| 14 | 鸡胗 | 
 | 
 | |
| 15 | 鸡爪 | 
 | 
 | |
| 16 | 光鸭(鸭肉) | 
 | 
 | |
| 17 | 鸭腿(M号) | 
 | 
 | |
| 18 | 鸭腿(L号) | 
 | 
 | |
| 19 | 鸭边腿 | 
 | 
 | |
| 20 | 鸭翅根 | 
 | 
 | |
| 21 | 鸭翅 | 
 | 
 | |
| 22 | 鸭二节翅 | 
 | 
 | |
| 23 | 鸭心 | 
 | 
 | |
| 24 | 鸭肝 | 
 | 
 | |
| 25 | 鸭肫 | 
 | 
 | |
| 26 | 鸭肠 | 
 | 
 | |
| 27 | 鸭爪 | 
 | 
 | |
分包六:
| 豆制品类产品执行价(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 高钙豆腐 | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 板豆腐 | 
 | 
 | |
| 3 | 千层干 | 
 | 
 | |
| 4 | 白干 | 
 | 
 | |
| 5 | 香干皮 | 
 | 
 | |
| 6 | 香干 | 
 | 
 | |
| 7 | 千张结 | 
 | 
 | |
| 8 | 油果 | 
 | 
 | |
| 9 | 素鸡 | 
 | 
 | |
| 10 | 千叶豆腐 | 
 | 
 | |
| 11 | 干丝 | 
 | 
 | |
| 12 | 油面筋 | 
 | 
 | |
| 13 | 水面筋 | 
 | 
 | |
| 14 | 面筋球 | 
 | 
 | |
| 15 | 豆皮 | 
 | 
 | |
| 16 | 老豆腐 | 
 | 
 | |
| 17 | 年糕 | 
 | 
 | |
| 18 | 油三角 | 
 | 
 | |
| 19 | 鲜腐竹 | 
 | 
 | |
| 20 | 鱼豆腐 | 
 | 
 | |
| 21 | 内酯豆腐 | 
 | 
 | |
分包七:
| 肉制品(冷鲜)产品执行价(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行折扣率 | 备注 | 
| 1 | 去骨猪腿肉 | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 五花肉(肋条) | 
 | 
 | |
| 3 | 猪肋排 | 
 | 
 | |
| 4 | 精瘦肉 | 
 | 
 | |
| 5 | 牛肉(牛腩) | 
 | 
 | |
| 6 | 牛肉(腱子肉) | 
 | 
 | |
| 7 | 羊肉(带骨) | 
 | 
 | |
| 序号 | 品名 | 
 | 
 | |
| 8 | 猪梅条肉 | 
 | 
 | |
| 9 | 猪里脊肉 | 
 | 
 | |
| 10 | 猪夹心肉 | 
 | 
 | |
| 11 | 猪前腿夹心肉 | 
 | 
 | |
| 12 | 去皮猪前腿肉 | 
 | 
 | |
| 13 | 去皮猪后腿肉 | 
 | 
 | |
| 14 | 去皮猪五花肉 | 
 | 
 | |
| 15 | 带皮猪前腿肉 | 
 | 
 | |
| 16 | 带皮猪后腿肉 | 
 | 
 | |
| 17 | 带皮猪五花肉 | 
 | 
 | |
| 18 | 鲜猪大排 | 
 | 
 | |
| 19 | 鲜猪小排 | 
 | 
 | |
| 20 | 仔排 | 
 | 
 | |
| 21 | 2:8肉末(猪肉) | 
 | 
 | |
| 22 | 3:7肉末(猪肉) | 
 | 
 | |
| 23 | 4:6肉末(猪肉) | 
 | 
 | |
| 24 | 筒子骨 | 
 | 
 | |
| 25 | 蹄髈 | 
 | 
 | |
| 26 | 带筋猪蹄 | 
 | 
 | |
| 27 | 猪耳朵 | 
 | 
 | |
| 28 | 猪尾巴 | 
 | 
 | |
| 29 | 猪尾骨 | 
 | 
 | |
| 30 | 猪舌 | 
 | 
 | |
| 31 | 猪肝 | 
 | 
 | |
| 32 | 生猪肚 | 
 | 
 | |
| 33 | 猪心 | 
 | 
 | |
| 34 | 猪腰(去内筋) | 
 | 
 | |
| 35 | 猪腰(整) | 
 | 
 | |
| 36 | 猪板油 | 
 | 
 | |
| 37 | 生猪油网油 | 
 | 
 | |
| 38 | 肥膘 | 
 | 
 | |
| 39 | 牛腿肉 | 
 | 
 | |
| 40 | 牛里脊 | 
 | 
 | |
| 41 | 牛柳 | 
 | 
 | |
| 42 | 牛肉末 | 
 | 
 | |
| 43 | 牛骨头 | 
 | 
 | |
| 44 | 牛尾骨 | 
 | 
 | |
| 45 | 牛百叶(白) | 
 | 
 | |
| 46 | 牛百叶(黑) | 
 | 
 | |
| 47 | 羊肉(去骨) | 
 | 
 | |
| 48 | 羊小排 | 
 | 
 | |
| 49 | 羊仔排 | 
 | 
 | |
| 50 | 战斧羊排 | 
 | 
 | |
| 51 | 羊棒骨 | 
 | 
 | |
| 52 | 羊蝎子 | 
 | 
 | |
| 53 | 生羊肚 | 
 | 
 | |
| 54 | 羊尾油 | 
 | 
 | |
分包八:
| 蔬菜产品执行价(单位:500g) | |||
| 序号 | 品名 | 执行折扣率 | 备注 | 
| 1 | 青菜 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 白萝卜 | 
 | |
| 3 | 大白菜 | 
 | |
| 4 | 小白菜 | 
 | |
| 5 | 西红柿 | 
 | |
| 6 | 土豆 | 
 | |
| 7 | 黄瓜 | 
 | |
| 8 | 青椒 | 
 | |
| 9 | 茄子 | 
 | |
| 10 | 芹菜 | 
 | |
| 11 | 包菜 | 
 | |
| 12 | 洋葱 | 
 | |
| 13 | 冬瓜 | 
 | |
| 14 | 花菜 | 
 | |
| 15 | 山药 | 
 | |
| 16 | 胡萝卜 | 
 | |
| 17 | 生菜 | 
 | |
| 18 | 西兰花 | 
 | |
| 19 | 生瓜 | 
 | |
| 20 | 莴笋 | 
 | |
| 21 | 藕 | 
 | |
| 22 | 黄豆芽 | 
 | |
| 23 | 韭菜 | 
 | |
| 24 | 红辣椒 | 
 | |
| 序号 | 品名 | 
 | |
| 25 | 上海青 | 
 | |
| 26 | 矮脚黄青菜 | 
 | |
| 27 | 白梗青菜 | 
 | |
| 28 | 鸡毛菜 | 
 | |
| 29 | 菜秧 | 
 | |
| 30 | 广东菜心 | 
 | |
| 31 | 油菜心 | 
 | |
| 32 | 青菜苔 | 
 | |
| 33 | 油麦菜 | 
 | |
| 34 | 杭白菜 | 
 | |
| 35 | 台湾小白菜 | 
 | |
| 36 | 娃娃菜 | 
 | |
| 37 | 空心菜 | 
 | |
| 38 | 菠菜 | 
 | |
| 39 | 苋菜 | 
 | |
| 40 | 青苋菜 | 
 | |
| 41 | 红苋菜 | 
 | |
| 42 | 芥菜 | 
 | |
| 43 | 荠菜 | 
 | |
| 44 | 新土豆 | 
 | |
| 45 | 粉西红柿 | 
 | |
| 46 | 水果黄瓜 | 
 | |
| 47 | 苦瓜 | 
 | |
| 48 | 丝瓜 | 
 | |
| 49 | 笋瓜 | 
 | |
| 50 | 佛手瓜 | 
 | |
| 51 | 圆茄 | 
 | |
| 52 | 瓠子 | 
 | |
| 53 | 茭白 | 
 | |
| 54 | 薄皮青椒 | 
 | |
| 55 | 圆椒 | 
 | |
| 56 | 美人椒 | 
 | |
| 57 | 保鲜花椒 | 
 | |
| 58 | 彩椒 | 
 | |
| 59 | 红椒 | 
 | |
| 60 | 红甜椒 | 
 | |
| 61 | 杭椒 | 
 | |
| 62 | 黄甜椒 | 
 | |
| 63 | 螺丝椒 | 
 | |
| 64 | 青甜椒 | 
 | |
| 65 | 小米椒 | 
 | |
| 66 | 线椒 | 
 | |
| 67 | 白芹 | 
 | |
| 68 | 香芹 | 
 | |
| 69 | 侉芹 | 
 | |
| 70 | 西芹 | 
 | |
| 71 | 水芹 | 
 | |
| 72 | 本芹 | 
 | |
| 73 | 牛心包菜 | 
 | |
| 74 | 紫包菜 | 
 | |
| 75 | 抱子甘蓝 | 
 | |
| 76 | 球生菜 | 
 | |
| 77 | 小包莱 | 
 | |
| 78 | 小胡萝卜 | 
 | |
| 79 | 杨花萝卜 | 
 | |
| 80 | 水果萝卜 | 
 | |
| 81 | 红萝卜 | 
 | |
| 82 | 青萝卜 | 
 | |
| 83 | 壳豌豆 | 
 | |
| 84 | 茼蒿 | 
 | |
| 85 | 芦蒿 | 
 | |
| 86 | 蒜黄 | 
 | |
| 87 | 蒜苗 | 
 | |
| 88 | 韭黄 | 
 | |
| 89 | 韭菜苔 | 
 | |
| 90 | 劲葱 | 
 | |
| 91 | 大葱 | 
 | |
| 92 | 香葱 | 
 | |
| 93 | 蒜头 | 
 | |
| 94 | 大蒜 | 
 | |
| 95 | 青蒜 | 
 | |
| 96 | 蒜米 | 
 | |
| 97 | 生姜 | 
 | |
| 98 | 香菜 | 
 | |
| 99 | 水果洋葱 | 
 | |
| 100 | 春笋 | 
 | |
| 101 | 冬笋 | 
 | |
| 102 | 芦笋 | 
 | |
| 103 | 百合 | 
 | |
| 104 | 芥兰 | 
 | |
| 105 | 荸荠 | 
 | |
| 106 | 枸杞头 | 
 | |
| 107 | 橄榄包 | 
 | |
| 108 | 木耳菜 | 
 | |
| 109 | 马兰头 | 
 | |
| 110 | 菊叶 | 
 | |
| 111 | 苦菊 | 
 | |
| 112 | 溜溜菜 | 
 | |
| 113 | 番薯叶 | 
 | |
| 114 | 豌豆苗 | 
 | |
| 115 | 豌豆米 | 
 | |
| 116 | 毛豆角 | 
 | |
| 117 | 毛豆米 | 
 | |
| 118 | 绿豆芽 | 
 | |
| 119 | 黑豆芽 | 
 | |
| 120 | 甜玉米 | 
 | |
| 121 | 糯玉米 | 
 | |
| 122 | 板栗 | 
 | |
| 123 | 南瓜 | 
 | |
| 124 | 贝贝南瓜 | 
 | |
| 125 | 板栗南瓜 | 
 | |
| 126 | 小南瓜 | 
 | |
| 127 | 茨菇 | 
 | |
| 128 | 山芋 | 
 | |
| 129 | 芋头 | 
 | |
| 130 | 荔浦芋头 | 
 | |
| 131 | 紫薯 | 
 | |
| 132 | 香薯 | 
 | |
| 133 | 蜜薯 | 
 | |
| 134 | 香芋 | 
 | |
| 135 | 地瓜 | 
 | |
| 136 | 铁棍山药 | 
 | |
| 137 | 香菇 | 
 | |
| 138 | 金针菇 | 
 | |
| 139 | 平菇 | 
 | |
| 140 | 蘑菇 | 
 | |
| 141 | 杏鲍菇 | 
 | |
| 142 | 鸡腿菇 | 
 | |
| 143 | 新鲜虫草花 | 
 | |
| 144 | 白玉菇 | 
 | |
| 145 | 海鲜菇 | 
 | |
| 146 | 冬菇 | 
 | |
| 147 | 草菇 | 
 | |
| 148 | 草头菇 | 
 | |
| 149 | 茶树菇 | 
 | |
| 150 | 鸡枞菇 | 
 | |
| 151 | 松茸菇 | 
 | |
| 152 | 蟹味菇 | 
 | |
| 153 | 秀珍菇 | 
 | |
分包九:
| 净菜类产品执行价(单位:500g) | ||||
| 序号 | 品名 | 品牌 | 执行价(元) | 备注 | 
| 1 | 净西芹(去叶,切段) | 
 | 
 | 供应商本次投标报价不得高于玄武区大宗食材中标价格 | 
| 2 | 净冬瓜(去皮,切片) | 
 | 
 | |
| 3 | 净垮芹(去叶,切段) | 
 | 
 | |
| 4 | 白萝卜(去皮,切段/片/丝) | 
 | 
 | |
| 5 | 净菊叶 | 
 | 
 | |
| 6 | 土豆(去皮,切丁/片/丝) | 
 | 
 | |
| 7 | 净菠菜 | 
 | 
 | |
| 8 | 有机花菜(去根,切块) | 
 | 
 | |
| 9 | 绿豆芽 | 
 | 
 | |
| 10 | 黄豆芽 | 
 | 
 | |
| 11 | 香芹(去根,去老叶,切段) | 
 | 
 | |
| 12 | 净莴笋(切片/丝/丁) | 
 | 
 | |
| 13 | 净包菜(切片/丝/丁) | 
 | 
 | |
| 14 | 净丝瓜(切片/丝/丁) | 
 | 
 | |
| 15 | 胡萝卜(去根,切片/丝/丁) | 
 | 
 | |
| 16 | 净莴苣(去根,去皮,切片/丝/丁) | 
 | 
 | |
| 17 | 净山药(去皮,切片/丝/丁/段) | 
 | 
 | |
| 18 | 南瓜(去皮,切片/丝/丁) | 
 | 
 | |
| 19 | 西兰花(去根切块) | 
 | 
 | |
| 20 | 青豆 | 
 | 
 | |
