按照2020年南京市体育特长生报名条件,对报考南京市第十三中学体育特长生的考生进行报名资格审核,下列同学符合条件,现将审核通过名单公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 毕业学校 |
| 1 | 徐一卜 | 男 | 田径 | 南京市第九初级中学 |
| 2 | 杨麟霄 | 男 | 田径 | 南京市第十三中学锁金分校 |
| 3 | 潘紫颖 | 女 | 田径 | 南京市第五十四中学 |
| 4 | 唐政 | 男 | 田径 | 南京市科利华中学 |
| 5 | 朱周颖 | 女 | 田径 | 南京市科利华中学 |
| 6 | 吕承泽 | 男 | 田径 | 南京市科利华中学 |
| 7 | 赵梓涵 | 男 | 田径 | 南京市科利华中学 |
| 8 | 李云云 | 女 | 田径 | 南京市第二十七初级中学 |
| 9 | 吉佳媛 | 女 | 田径 | 南京市钟英中学 |
| 10 | 施情 | 女 | 田径 | 南京市钟英中学 |
| 11 | 陶文卿 | 女 | 田径 | 南京民办育英第二外国语学校 |
| 12 | 周鑫禹 | 男 | 田径 | 南京市雨花台中学 |
| 13 | 潘霆威 | 男 | 田径 | 六合高级中学附属初级中学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 毕业学校 |
| 1 | 姚冠尘 | 男 | 男足 | 南京市科利华中学 |
| 2 | 高宇航 | 男 | 男足 | 南京市紫东实验学校 |
| 3 | 赵国庆 | 男 | 男足 | 南京市紫东实验学校 |
| 4 | 占家乐 | 男 | 男足 | 南京市紫东实验学校 |
| 5 | 周浩宇 | 男 | 男足 | 南京市紫东实验学校 |
| 6 | 刘贵暐 | 男 | 男足 | 南京市紫东实验学校 |
| 7 | 吴峻奇 | 男 | 男足 | 南京市弘光中学 |
| 8 | 徐思瀚 | 男 | 男足 | 南京市弘光中学 |
| 9 | 徐启睿 | 男 | 男足 | 南京市弘光中学 |
| 10 | 冯成付 | 男 | 男足 | 南京市建邺初级中学 |
| 11 | 高博闻 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 |
| 12 | 汪凡洋 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 |
| 13 | 武世奇 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属新城初级中学黄山路分校 |
| 14 | 王文浩 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属新城初级中学黄山路分校 |
| 16 | 庞博闻 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属中学树人学校 |
| 17 | 汪庭崴 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属中学树人学校 |
| 18 | 马志清 | 男 | 男足 | 南京市建宁中学 |
| 19 | 卜子健 | 男 | 男足 | 南京市旭东中学 |
| 20 | 王学涛 | 男 | 男足 | 南京市旭东中学 |
| 21 | 王锦洋 | 男 | 男足 | 南京市旭东中学 |
| 22 | 万郁 | 男 | 男足 | 南京市扬子第一中学 |
| 23 | 刘长奇 | 男 | 男足 | 南京市扬子第一中学 |
| 24 | 徐乔羽 | 男 | 男足 | 南京市扬子第一中学 |
| 25 | 汪予凡 | 男 | 男足 | 南京市扬子第一中学 |
| 26 | 王浩宇 | 男 | 男足 | 南京市南化第二中学 |
| 27 | 徐宇翔 | 男 | 男足 | 南京市浦口外国语学校 |
| 28 | 薛奕涵 | 男 | 男足 | 南京市浦口外国语学校 |
| 29 | 马金杰 | 男 | 男足 | 南京市浦口外国语学校 |
| 30 | 李伟宁 | 男 | 男足 | 南京师范大学附属中学仙林学校 |
| 31 | 高煜博 | 男 | 男足 | 南京市伯乐中学 |
| 32 | 徐海洋 | 男 | 男足 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 |
| 33 | 王泽凯 | 男 | 男足 | 南京市雨花台中学 |
| 34 | 鹿学治 | 男 | 男足 | 南京市雨花台中学 |
| 35 | 李祥堃 | 男 | 男足 | 南京市雨花台中学 |
| 36 | 徐硕远 | 男 | 男足 | 南京市孙家初级中学 |
| 37 | 颜子韩 | 男 | 男足 | 南京市孙家初级中学 |
| 38 | 刘桂成 | 男 | 男足 | 南京市金陵中学岱山分校 |
| 39 | 江豪 | 男 | 男足 | 南京市金陵中学岱山分校 |
| 40 | 刘家杰 | 男 | 男足 | 南京市金陵中学岱山分校 |
| 41 | 刘海松 | 男 | 男足 | 南京市江宁区上坊初级中学 |
| 42 | 杨凡 | 男 | 男足 | 高淳区沧溪中学 |
| 43 | 孙可 | 男 | 男足 | 高淳区沧溪中学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 毕业学校 |
| 1 | 邓宇辰 | 女 | 体育舞蹈 | 南京市中华中学 |
| 2 | 吴桐玮 | 男 | 体育舞蹈 | 中华中学上新河初级中学 |
| 3 | 李欣冉 | 女 | 体育舞蹈 | 南京市旭东中学 |
| 4 | 肖静荑 | 女 | 体育舞蹈 | 南京宇通实验学校 |
南京市第十三中学
2020年6月1日
附:2020年南京市第十三中学体育特长生报名条件:
凡符合下列条件之一的初中毕业生均可报名:
1.个人项目:初中阶段运动成绩达到或接近二级运动员等级标准(以证书或竞赛成绩册为准)或初中阶段获得市级以上(含市级)行政部门举办的正式体育竞赛个人项目前六名的运动员(以竞赛成绩册为准);足球项目入选“区长杯”最佳阵容或区级以上(含区级)精英训练营,以区教育局、市校足办公布的正式名单为准。获奖项目须与报名项目一致。
2.集体项目:初中学段获得市级以上(含市级)行政部门举办的正式体育竞赛前三名或一等奖的运动员(以竞赛成绩册为准)。获奖项目须与报名项目一致。