|
高 一 |
语文 | 周一下午第1节 | 语文学科基地 |
| 数学 | 周二下午第1节或周四下午第1节 | 数学组办公室或教师阅览室 | |
| 英语 | 周二上午第3节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 物理 | 周一下午第1节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 化学 | 周一上午第3节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 生物 | 周五上午第3节 | 教学楼123 | |
| 历史 | 周二上午第3节 | 教学楼314 | |
| 政治 | 周一下午第1节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 地理 | 周一上午第5节 | 信息中心二楼教工之家 | |
| 体育 | 周二下午第1、2节 或周四上午第3、4节 |
田径场/乒乓球室 | |
| 音乐 | 随时 | 教学楼一楼团委办公室 | |
| 美术 | 随时 | 教学楼310 | |
| 信息 | 周一上午第3节 | 信息楼四楼技术中心406 | |
|
高 二 |
语文 | 周一下午2点 | 信息中心三楼写作特长中心 |
| 数学 |
周二下午1、2节(无市区教研活动), 周四上午第4节(有市区教研活动) |
信息中心二楼教师阅览室 | |
| 英语 | 周二上午第3节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 物理 | 周五上午第5节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 化学 | 周一下午第3节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 生物 | 周五上午第3节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 历史 | 周二上午第3节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 政治 | 周四下午2点 | 信息中心二楼政治教研组 | |
| 地理 | 周一上午第4节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 体育 | 周二下午第2节 | 教学楼118室 | |
| 通用 | 第1、3、6、8、10、12、14、16、18周的周二上午 | 信息中心五楼办公室 | |
|
高 三 |
语文 | 周二下午第6节 | 志远楼501 |
| 周四上午第4节 | |||
| 数学 | 周一下午第1节 | 志远楼201 | |
| 周三上午第5节 | 志远楼201(理)/301(文) | ||
| 英语 | 周二下午第3节 | 志远楼401 | |
| 周四下午第2节 | |||
| 物理 | 周一上午第4节 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 化学 | 随时 | 一人一组,随时教研 | |
| 生物 | 周二上午第2节 | 教学楼126 | |
| 历史 | 周一下午第7节 | 志远楼三楼休息室 | |
| 政治 | 周二14:00 | 信息中心二楼教师阅览室 | |
| 地理 | 周一上午第4节 | 志远楼601 | |
| 体育 | 周二下午第1、2节 | 教学楼118 |